Fee Structure
| CLASS | ADMISSION FEE for New Joining |
TOTAL TUITION FEE | TERM 1 Before-June |
TERM 2 Before-Jan |
TERM 3 Before-April |
|---|---|---|---|---|---|
| NUR to JKG | Rs.3000/- | Rs.22000/- | Rs.10000/- | Rs.6000/- | Rs.6000/- |
| SKG | Rs.3000/- | Rs.23000/- | Rs.10000/- | Rs.7000/- | Rs.6000/- |
| GRADE I | Rs.3000/- | Rs.25000/- | Rs.10000/- | Rs.8000/- | Rs.7000/- |
| GRADE II | Rs.3000/- | Rs.26000/- | Rs.10000/- | Rs.8000/- | Rs.8000/- |
| GRADE III | Rs.3000/- | Rs.27000/- | Rs.10000/- | Rs.9000/- | Rs.8000/- | GRADE IV | Rs.3000/- | Rs.28000/- | Rs.10000/- | Rs.9000/- | Rs.9000/- |
| GRADE V | Rs.3000/- | Rs.29000/- | Rs.10000/- | Rs.10000/- | Rs.9000/- |
| GRADE VI | Rs.3000/- | Rs.31000/- | Rs.12000/- | Rs.10000/- | Rs.9000/- |
| GRADE VII | Rs.3000/- | Rs.32000/- | Rs.13000/- | Rs.10000/- | Rs.9000/- |
| GRADE VIII | Rs.3000/- | Rs.33000/- | Rs.14000/- | Rs.10000/- | Rs.9000/- |
| GRADE IX | Rs.3000/- | Rs.35000/- | Rs.14000/- | Rs.11000/- | Rs.10000/- |
| GRADE X | Rs.3000/- | Rs.38000/- | Rs.18000/- | Rs.10000/- | Rs.10000/- |

